Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contrôle technique Durée : 00:40 Contrôle technique à 80 € le lundi 2 mars 2026 à 14h20 | 89.00 € 80.00 € |
Contrôle technique 4x4 Durée : 00:40 Contrôle technique 4x4 à 90 € le lundi 2 mars 2026 à 14h20 | 99.00 € 90.00 € |
Contrôle technique camping-car Durée : 00:40 Contrôle technique camping-car à 90 € le lundi 2 mars 2026 à 14h20 | 99.00 € 90.00 € |
Contrôle technique Utilitaire Durée : 00:40 Contrôle technique Utilitaire à 85 € le lundi 2 mars 2026 à 14h20 | 95.00 € 85.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Jeudi 26 février 2026 | 13h00 → 18h00 / 8h00 → 12h00 |
| Vendredi 27 février 2026 | 13h00 → 18h00 / 8h00 → 12h00 |
| Lundi 2 mars 2026 | 13h00 → 18h00 / 8h00 → 12h00 |
| Mardi 3 mars 2026 | 13h00 → 17h40 / 8h00 → 11h20 |
| Mercredi 4 mars 2026 | 13h00 → 18h00 / 8h00 → 12h00 |
| Jeudi 5 mars 2026 | 13h00 → 18h00 / 8h00 → 12h00 |
